
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 773 | 3806 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 772 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 771 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 770 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 769 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 768 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 767 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG4 - 766 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG4 - 765 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG4 - 764 | 7189 |
